◎ 特點
全通徑O型切斷球閥是本公司吸收國外先進技術自行開發的產品,采用浮動球法蘭連接,流通能力大,流阻系數小,結構簡單,維修方便。
密封圈采用獨特的彈性結構,球芯經硬化處理,配用氣動、電動執行機構,整機具的結構緊湊、切斷性好、開關迅速及使用壽命長等優點。
O型切斷球閥配用氣動、電動執行機構,可適用于各種液體、氣體、漿料類流體及低壓蒸汽的自動切斷控制。
◎ 閥體體部分
結構大類:O型球閥
閥芯形式:全通徑O型球體
執 行 器:氣動型、電動型
結構類型:浮動球、固定球
密封方式:軟密封、硬密封
氣動O型球閥
電動O型球閥
◎ 規格與技術參數
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 4800 | 8500 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | ||||||||||||||
額定轉角(°) | 90 | ||||||||||||||
使用溫度 ℃ | 軟密封 | -20~180 | |||||||||||||
硬密封 | -20~350 | ||||||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
電 源 | 220V.AC或380V.AC | ||||||||||||||
輸入信號 | 電動或氣動的開關信號 |
注:表中數據為本公司標準配置,可按用戶要求另行選配。
◎ 氣動活塞式O型球閥外形尺寸及重量(單作用)
單位:mm
公稱通徑 DN | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | 重量(kg) | 氣源接口 | |
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 325 | 55 | 145 | 60 | 130 | 140 | 155 | 7 | G1/8″
G1/4″
G1/2″
M16×1.5 |
20 | 325 | 60 | 145 | 60 | 140 | 152 | 155 | 8 | |
25 | 350 | 65 | 160 | 73 | 150 | 165 | 177 | 9.5 | |
32 | 400 | 75 | 175 | 93 | 165 | 178 | 203 | 10.5 | |
40 | 415 | 80 | 190 | 93 | 180 | 190 | 216 | 19.5 | |
50 | 450 | 90 | 200 | 93 | 200 | 216 | 284 | 36 | |
65 | 485 | 100 | 230 | 108 | 220 | 241 | 290 | 49 | |
80 | 575 | 105 | 250 | 108 | 250 | 283 | 368 | 72 | |
100 | 655 | 125 | 270 | 108 | 280 | 305 | 420 | 100 | |
125 | 755 | 140 | 320 | 135 | 320 | 381 | 583 | 243 | |
150 | 810 | 155 | 355 | 135 | 360 | 403 | 662 | 252 | |
200 | 885 | 190 | 425 | 138 | 457 | 502 | 1359 | 346 | |
250 | 1120 | 230 | 520 | 138 | 533 | 568 | 1448 | 572 | |
300 | 1305 | 260 | 575 | 138 | 610 | 648 | 1850 | 608 |
注: 表中數據以PN16、PN40為準,PN64外形尺寸需垂詢。
◎ 氣動活塞式O型球閥外形尺寸及重量(雙作用)
單位:mm
公稱通徑 DN | H | H1 | H2 | H3 | L | L0 | 重量(kg) | 氣源接口 | |
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 315 | 55 | 135 | 60 | 130 | 140 | 145 | 7 | G1/8″
G1/4″
G1/2″
M16×1.5 |
20 | 315 | 60 | 135 | 60 | 140 | 152 | 145 | 7 | |
25 | 322 | 65 | 145 | 73 | 150 | 165 | 155 | 8 | |
32 | 337 | 75 | 15 | 93 | 165 | 178 | 155 | 10 | |
40 | 365 | 80 | 160 | 93 | 180 | 190 | 177 | 12 | |
50 | 405 | 90 | 175 | 93 | 200 | 216 | 203 | 17 | |
65 | 430 | 100 | 190 | 108 | 220 | 241 | 216 | 30 | |
80 | 510 | 105 | 200 | 108 | 250 | 283 | 290 | 32 | |
100 | 620 | 125 | 250 | 108 | 280 | 305 | 337 | 45 | |
125 | 678 | 140 | 270 | 135 | 320 | 381 | 420 | 81 | |
150 | 753 | 155 | 320 | 135 | 360 | 403 | 450 | 98 | |
200 | 777 | 190 | 320 | 138 | 457 | 502 | 583 | 124 | |
250 | 955 | 230 | 355 | 138 | 533 | 568 | 683 | 293 | |
300 | 1155 | 260 | 425 | 138 | 610 | 648 | 1359 | 365 |
注: 表中數據以PN16、PN40為準,PN64外形尺寸需垂詢。
◎ 電動O型球閥外形尺寸及重量
單位:mm
公稱通徑 DN | H | H1 | H2 | L | A | 重量(kg) | |
PN16 | PN40 | ||||||
15 | 305 | 55 | 103 | 130 | 140 | 158 | 6 |
20 | 305 | 60 | 103 | 140 | 152 | 158 | 6 |
25 | 320 | 65 | 103 | 150 | 165 | 158 | 17 |
32 | 345 | 75 | 103 | 165 | 178 | 158 | 19 |
40 | 350 | 80 | 103 | 180 | 190 | 158 | 24 |
50 | 395 | 90 | 129 | 200 | 216 | 207 | 25 |
65 | 430 | 100 | 141 | 220 | 241 | 256 | 58 |
80 | 465 | 105 | 141 | 250 | 283 | 256 | 73 |
100 | 500 | 125 | 141 | 280 | 305 | 256 | 87 |
125 | 615 | 140 | 200 | 320 | 381 | 380 | 206 |
150 | 670 | 155 | 200 | 360 | 403 | 380 | 231 |
200 | 745 | 190 | 200 | 457 | 502 | 380 | 262 |
250 | 1205 | 230 | 610 | 533 | 568 | 850 | 386 |
300 | 1325 | 260 | 610 | 610 | 648 | 850 | 436 |
注: 表中數據以PN16、PN40為準,PN64外形尺寸需垂詢。
◎ 型號編制說明
例1:
050ZSHO-16KD1F1Q4F1SRL表示公稱通徑為50mm的氣動O型切斷球閥,標準型,公稱壓力1.6MPa,氣開式(FC),雙作用氣缸,閥體材料鑄鋼,密封圈PTFE,閥內件材料304,等百分比,泄漏量等級Ⅵ級,法蘭標準按國標法蘭RF密封方式,配附件:電磁閥、空氣過濾減壓器、限位開關。
例2:簡易型號編制
ZSHO-16K表示氣動O型球閥,公稱壓力為1.6MPa,電開式(FC)。
說明:可采用“作用方式”以前(含)的代號去掉“公稱通徑”代碼組成簡易型號。